top of page

GRANBY THEATER
B Rock in Concert
Granby
Small Title
ORDER Summary
message
TICKET Type | QUANTITY | PRICE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
SILVER | 3 | 12 | 36 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
VIP | 3 | 10 | 30 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
VIP | 2 | 10 | 20 |
VIP | 3 | 10 | 30 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
VIP | 4 | 10 | 40 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
VIP | 4 | 10 | 40 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 2 | 10 | 20 |
VIP | 3 | 10 | 30 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 3 | 10 | 30 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 3 | 10 | 30 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
VIP | 2 | 10 | 20 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 2 | 10 | 20 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 2 | 10 | 20 |
VIP | 2 | 10 | 20 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
VIP | 2 | 10 | 20 |
SILVER | 3 | 12 | 36 |
SILVER | 3 | 12 | 36 |
VIP | 1 | 1900 | 1900 |
BRONZE | 2 | 1500 | 3000 |
BRONZE | 2 | 1500 | 3000 |
VIP | 1 | 1900 | 1900 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
VIP | 1 | 10 | 10 |
SILVER | 2 | 12 | 24 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
SILVER | 3 | 12 | 36 |
SILVER | 3 | 12 | 36 |
GENERAL ADMISSION | 2 | 1000 | 2000 |
GOLD | 1 | 1800 | 1800 |
BRONZE | 2 | 1500 | 3000 |
SILVER | 1 | 12 | 12 |
VIP | 3 | 10 | 30 |
FREE | 5 | 0 | 0 |
ORDER Total:

bottom of page